Classifica
Terza Categoria - Ancona Girone C
| # | Squadra | DR | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | +17 | 16 |
| 2 | ![]() | +11 | 16 |
| 3 | ![]() | +9 | 16 |
| 4 | ![]() | +3 | 15 |
| 5 | ![]() | +3 | 15 |
| 6 | ![]() | +5 | 14 |
| 7 | ![]() | +5 | 12 |
| 8 | ![]() | -1 | 11 |
| 9 | ![]() | +7 | 10 |
| 10 | ![]() | +5 | 10 |
| 11 | ![]() | -5 | 10 |
| 12 | ![]() | -9 | 6 |
| 13 | ![]() | -15 | 0 |
| 14 | ![]() | -35 | 0 |
Classifica aggiornata dalla società dopo ogni giornata.
Terza Categoria - Ancona Girone C
| # | Squadra | DR | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | +17 | 16 |
| 2 | ![]() | +11 | 16 |
| 3 | ![]() | +9 | 16 |
| 4 | ![]() | +3 | 15 |
| 5 | ![]() | +3 | 15 |
| 6 | ![]() | +5 | 14 |
| 7 | ![]() | +5 | 12 |
| 8 | ![]() | -1 | 11 |
| 9 | ![]() | +7 | 10 |
| 10 | ![]() | +5 | 10 |
| 11 | ![]() | -5 | 10 |
| 12 | ![]() | -9 | 6 |
| 13 | ![]() | -15 | 0 |
| 14 | ![]() | -35 | 0 |
Classifica aggiornata dalla società dopo ogni giornata.